人才招聘
| 招聘岗位 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 年龄要求 | 薪资待遇 |
| 2 | 文秘(副主任级) | 1 | 本科及以上 | 25-35岁 | 年度综合收入20万+/年 | |
| 3 | 信息总监 | 1 | 本科及以上 | 30—45岁 | 年度综合收入40—50万/年 | |
| 4 | 薪酬绩效 副总监/经理 |
1 | 本科及以上 | 40岁以下 | 年度综合收入20万+/年 | |
| 5 | 招聘经理 | 1 | 本科及以上 | 40岁以下 | 年度综合收入20万+/年 | |
| 6 | 组织与人才发展经理 | 1 | 本科及以上 | 40岁以下 | 年度综合收入20万+/年 | |
| 7 | 人力资源中心管培生 | 1 | 本科及以上 | 20—25岁 | 4000元/月 | |
| 8 | 品牌经理 | 1 | 大专及以上 | 35岁以下 | 年度综合收入20万/年 | |
| 9 | 会员媒介经理 | 1 | 大专及以上 | 28—35岁 | 年度综合收入20万/年 | |
| 10 | 品牌营销中心管培生 | 1 | 大专及以上 | 20—25岁 | 年度综合收入20万/年 | |
| 11 | 工程项目经理 | 1 | 大专及以上 | 30—45岁 | 面议 | |
| 12 | 运维专员 | 1 | 大专及以上 | 35岁以内 | 3000—5000元/月 | |
| 13 | 软件开发专员 | 1 | 大专及以上 | 35岁以内 | 5000—8000元/月 | |
| 14 | 粤菜大厨 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 1万—1.2万/月+月度绩效 | |
| 15 | 寿康超市 | 采购总监 | 1 | 大专及以上 | 30—45岁 | 年度综合收入30万/年 |
| 16 | 食品非食采购经理 | 2 | 大专及以上 | 28—40岁 | 年度综合收入20万/年 | |
| 17 | 生鲜采购经理 | 1 | 大专及以上 | 28—40岁 | 年度综合收入20万/年 | |
| 18 | 品类经理 | 2 | 大专及以上 | 28—40岁 | 年度综合收入20万/年 | |
| 19 | 项目经理(生鲜、面点、熟食、烘焙加工 | 4 | 大专及以上 | 30—45岁 | 年度综合收入20万/年 | |
| 20 | 水产大师傅 | 2—3 | 不限 | 不限 | 年度综合收入20万/年 | |
| 21 | 面点大师傅 | 2—3 | 不限 | 不限 | 年度综合收入20万/年 | |
| 22 | 熟食大师傅 | 2—3 | 不限 | 不限 | 年度综合收入20万/年 | |
| 23 | 烘焙大师傅 | 2—3 | 不限 | 不限 | 年度综合收入20万/年 | |
| 24 | 华悦商业 | 营运主管 | 1 | 大专及以上 | 25-35岁 | 4000-5000元/月 |
| 25 | 营销副经理 | 1 | 本科及以上 | 35岁以内 | 7000-8000元/月 | |
| 26 | 营销主管 | 1 | 专科及以上 | 25-35岁 | 5000-5500元/月 | |
| 27 | 商业投资管理公司 | 项目开发经理 | 2 | 本科及以上 | 40岁以下 | 年度综合收入20万/年 |
| 28 | 行业研测经理 | 1 | 本科及以上 | 40岁以下 | 年度综合收入20万/年 | |
| 29 | 财务分析经理 | 1 | 本科及以上 | 40岁以下 | 年度综合收入20万/年 | |
| 30 | 投后管理经理 | 1 | 本科及以上 | 40岁以下 | 年度综合收入20万/年 | |
| 31 | 合规官 | 1 | 本科及以上 | 40岁以下 | 年度综合收入20万/年 | |
| 32 | 寿康酒类销售公司 | 全职业务经理 | 4 | 不限 | 不限 | 4000—8000元/月 |
| 33 | 兼职业务经理 | 50 | 不限 | 不限 | 6万元+/年 | |
| 34 | 店长 | 2 | 不限 | 不限 | 4000—8000元/月 | |
| 35 | 寿康酒类批发公司 | 业务员 | 13 | 不限 | 不限 | 6万元+/年 |
| 36 | 朗泰物业 | 副总经理 | 1 | 本科及以上学历 | 45岁以下 | 面议 |
| 37 | 招商运营经理 | 2—3 | 本科及以上学历 | 45岁以下 | 面议 | |
| 38 | 物业经理 | 2 | 大专及以上 | 45岁以下 | 7000—8000元/月 | |
| 39 | 物业管理部部长 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 7000元/月 | |
| 40 | 工程主管 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 面议 | |
| 41 | 品质主管 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 5000元/月 | |
| 42 | 久康食品公司 | 门店营运经理 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 6000-10000元/月 |
| 43 | 门店技术总监 | 1 | 大专及以上 | 45岁以下 | 12—20K元/月 | |
| 44 | 烘焙技师 | 1 | 高中及以上 | 25—45岁 | 5000—10000元/月 | |
| 45 | 营业员 | 1 | 高中及以上 | 20—40岁 | 3000—5000元/月 | |
| 46 | 食品经营公司 | 品牌经理 | 1 | 大专及以上 | 35岁以下 | 15—20万/年 |
| 47 | 业务代表 | 3 | 高中及以上 | 40岁以下 | 6000—8000元/月 | |
| 48 | 凯达物流 | 整件拣货员 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 3000—4000元/月 |
| 49 | 装卸工 | 2 | 不限 | 45岁以下 | 3000—4000元/月 | |
- 公司福利
带薪年假、节日福利、激励奖金、团建活动、入职缴纳社保、快速晋升通道、
- 面试地点
十堰市茅箭区朝阳中路寿康华悦城12楼寿康永乐总部人力资源中心
·电子邮箱
skylzhaopin123@163.com